BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELER |
GÖSTERGE KODU | Gösterge Adı | Veri Takip Periyotu | BÖLÜM | SORUMLULAR /İMZA |
Kalite Yönetimi |
HSTN.GKG1 | Düzenleyici önleyici faliyet (DÖF)sonuçlandırma oranı | 3 AY | Kalite Yönetim Direktörü | SEBİLE BÜK |
Acil Durum ve Afet Yönetimi |
HSTN.GKG2 | Eksiksiz doldurulan mavi kod olay formu oranı | 3 AY | Kalite Yönetim Direktörü | SEBİLE BÜK |
HSTN.GKG3 | Eksiksiz doldurulan beyaz kod olay formu oranı | 3 AY | Çalışan hakları sorumlusu | YURDAGÜL BODUR |
HSTN.GKG4 | Eksiksiz doldurulan pembe kod olay formu oranı | 3 AY | Afet ve acil durum sorumlusu | ÇAKIR TOPAL |
HSTN.GKG5 | Mavi kodda 3 dk içinde olay yerine ulaşma oranı | 3 AY | Kalite Yönetim Direktörü | SEBİLE BÜK |
HSTN.GKG6 | Beyaz kodda olay yerine ortalama ulaşma süresi | 3 AY | çalışan hakları sorumlusu | YURDAGÜL BODUR |
Eğitim Yönetimi |
HSTN.GKG7 | Personelin eğitimlere katılma oranı | 3 AY | Eğitim hemşiresi | YURDAGÜL BODUR |
HSTN.GKG8 | Uyum eğitimlerinin gerçekleştirilme oranı | 3 AY | Eğitim hemşiresi | YURDAGÜL BODUR |
HSTN.GKG9 | Planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranı | 3 AY | Eğitim hemşiresi | YURDAGÜL BODUR |
Hasta Deneyimi |
HSTN.GKG10 | Hasta deneyim anketleri analizi | AYLIK | Kalite Yönetim Direktörü | SEBİLE BÜK |
Sağlıklı Çalışma Yaşamı |
HSTN.GKG11 | Çalışan geri bildirim anketleri analizi | YILLIK | Kalite Yönetim Direktörü | SEBİLE BÜK |
HSTN.GKG12 | Çalışanlara yönelik şiddet olay oranı | 3 AY | Çalışan hakları sorumlusu | YURDAGÜL BODUR |
HSTN.GKG13 | Kan ve vücut sıvılarına maruz kalma oranı | 3 AY | İSG Birimi | ÖZLEM KÜÇÜKAYDIN |
HSTN.GKG14 | Kesici-delici alet yaralanma oranı | 3 AY | İSG Birimi | ÖZLEM KÜÇÜKAYDIN |
HSTNGKG15 | Kurum içi bölüm değiştiren personel oranı | 3 AY | İnsan kaynakları birim sorumlusu | TURGAY KARAKAŞ |
HSTN.GKG16 | Kurumdan ayrılan personel oranı | 3 AY | İnsan kaynakları birim sorumlusu | TURGAY KARAKAŞ |
HSTN.GKG17 | Personelin sağlık taramalarının tamamlanma oranı | 6 AY | İSG Birimi | ÖZLEM KÜÇÜKAYDIN |
Hasta Bakımı |
HSTN.GKG18 | Hasta düşme oranı | 6 AY | Kalite Yönetim Direktörü | SEBİLE BÜK |
HSTN.GKG19 | Bası yarası oranı | 3 AY | Enfeksiyon hemşiresi | CEMİLE ÇELİK |
İlaç Yönetimi |
HSTN.GKG20 | İlaç hatası bildirim oranı | 3 AY | Eczane birimi | GÜLÇİN GÜNAÇTI |
Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü |
HSTN.GKG21 | El hijyeni uyum oranı | 3 AY | Enfeksiyon hemşiresi | CEMİLE ÇELİK |
HSTN.GKG22 | El hijyeni malzeme tüketim oranı | 3 AY | Enfeksiyon hemşiresi | CEMİLE ÇELİK |
HSTN.GKG23 | Enfeksiyon kontrol demetlerine uyum oranı | 3 AY | Enfeksiyon hemşiresi | CEMİLE ÇELİK |
HSTN.GKG24 | Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyon hızı | 3 AY | Enfeksiyon hemşiresi | CEMİLE ÇELİK |
HSTN.GKG25 | Üriner kateter ilişkili idrar yolu enfeksiyon hızı | 3 AY | Enfeksiyon hemşiresi | CEMİLE ÇELİK |
| | | | CEMİLE ÇELİK |
HSTN.GKG27 | Prosedür spesifik cerrahi alan enfeksiyon oranı | 3 AY | Enfeksiyon hemşiresi | CEMİLE ÇELİK |
HSTN.GKG28 | Cerrahi antibiyotik profilaksisi uygunluk oranı | 3 AY | Enfeksiyon hemşiresi | CEMİLE ÇELİK |
Transfüzyon Hizmetleri |
HSTN.GKG29 | İmha edilen kan ve kan bileşeni oranı | 3 AY | Transfüzyon hizmetleri sorumlusu | YUSUF GÜL |
Radyasyon Güvenliği |
| | | | |
HSTN.GKG31 | Tekrarlanan röntgen çekim oranı | 3 AY | Röntgen sorumlusu | ORHAN YAZICI |
Acil servis | | | | |
HSTN.GKG32 | Acil servise yeniden başvuru oranı | 3 AY | Acil servis sorumlusu | HANDAN CEBECİ |
HSTN.GKG33 | Acil serviste ortalama müşahede süresi | 3 AY | Acil servis sorumlusu | HANDAN CEBECİ |
HSTN.GKG34 | Konsültasyon hekiminin acil servise ulaşma süresi | 3 AY | Acil servis sorumlusu | HANDAN CEBECİ |
HSTN.GKG35 | Hasta sevk oranı | 3 AY | Acil servis sorumlusu | HANDAN CEBECİ |
Ameliyathane |
HSTN.GKG36 | Ameliyathaneye planlanmamış geri dönüş oranı | 3 AY | Ameliyathane sorumlusu | PINAR ÖZER |
HSTN.GKG37 | Güvenli cerrahi kontrol listesinin uygun kullanım oranı | 3 AY | Ameliyathane sorumlusu | PINAR ÖZER |
HSTN.GKG38 | Anesteziye bağlı komplikasyon oranı | 3 AY | Anestezi sorumlu teknisyen | EMİNE YÜKSEL |
Yoğun Bakım Ünitesi |
HSTN.GKG39 | Yoğun bakım ünitesinde basınç yarası oranı | 3 AY | Yoğun bakım sorumlu hemş. | SİBEL ÇANAK |
HSTN.GKG40 | Yoğun bakım ünitesinde mortalite oranı | 3 AY | Yoğun bakım sorumlu hemş. | SİBEL ÇANAK |
HSTN.GKG41 | Yoğun bakım ünitesine yeniden yatış oranı | 3 AY | Yoğun bakım sorumlu hemş. | SİBEL ÇANAK |
| | | | |
Doğum Hizmetleri |
HSTN.GKG45 | Primer sezeryan oranı | 3 AY | Kadın doğum sorumlu hemş. | ELİF ERGÜN ASYA |
HSTN.GKG46 | Düşük riske sahip ilk doğum yapan kadınlarda sezeryan oranı | 3 AY | Kadın doğum sorumlu hemş. | ELİF ERGÜN ASYA |
HSTN.GKG47 | Risk düzeyine göre sezeryan sonrası venöz tromboemboli profilaksisi uygulanma oranı | 3 AY | Kadın doğum sorumlu hemş. | ELİF ERGÜN ASYA |
HSTN.GKG48 | Risk düzeyine göre vajinal doğum sonrası venöz tromboemboli profilaksisi uygulanma oranı | 3 AY | Kadın doğum sorumlu hemş. | ELİF ERGÜN ASYA |
HSTN.GKG49 | Vajinal doğum opstetrik travma oranı | 3 AY | Kadın doğum sorumlu hemş. | ELİF ERGÜN ASYA |
HSTN.GKG50 | Güvenli doğum kontrol listesi kullanım oranı | 3 AY | Kadın doğum sorumlu hemş. | ELİF ERGÜN ASYA |
HSTN.GKG51 | Doğumdan sonraki ilk bir saat içinde ten tene temas uygulanan anne bebek çifti oranı | 3 AY | Kadın doğum sorumlu hemş. | ELİF ERGÜN ASYA |
HSTN.GKG52 | Sadece anne sütü alarak taburcu edilen bebek oranı | 3 AY | Kadın doğum sorumlu hemş. | ELİF ERGÜN ASYA |
HSTN.GKG53 | Doğum sonrası annelerin depresyon riski yönünden değerlendirme oranı | 3 AY | Kadın doğum sorumlu hemş. | ELİF ERGÜN ASYA |
Evde Sağlık Hizmetleri |
HSTN.GKG67 | Başvurunun zamanında karşılanma oranı | 3 AY | Evde sağlık birim sorumlusu | SEYLAN ŞAHİN |
HSTN.GKG68 | Hasta başına yıllık ziyaret ortalaması | YILLIK | Evde sağlık birim sorumlusu | SEYLAN ŞAHİN |
HSTN.GKG69 | Randevuların planlanan zamanda gerçekleştirilme oranı | 3 AY | Evde sağlık birim sorumlusu | SEYLAN ŞAHİN |
HSTN.GKG70 | Beslenme risk değerlendirmesi yapılma oranı | 3 AY | Evde sağlık birim sorumlusu | SEYLAN ŞAHİN |
Biyokimya Laboratuarı |
HSTN.GKG78 | Biyokimya laboratuar testlerinde reddedile numune oranı | 3 AY | Laboratuvar sorumlusu | SERKAN ÖNAL |
HSTN.GKG79 | Biyokimya laboratuar hizmet sürecinde kaybolan numune oranı | 3 AY | Laboratuvar sorumlusu | SERKAN ÖNAL |
HSTN.GKG80 | Biyokimya laboratuarı iç kalite kontrol çalışmalarında uygunsuzluk sayısı | TÜR-GÖS VERİ GİRİŞİ YAPILMAYACAK | Laboratuvar sorumlusu | SERKAN ÖNAL |
HSTN.GKG81 | Biyokimya laboratuarı dış kalite değerlendirme çalışmalarında uygunsuzluk sayısı | 3 AY | Laboratuvar sorumlusu | SERKAN ÖNAL |
HSTN.GKG82 | Biyokimya laboratuar hizmetlerinde akılcı laboratuar uyum oranı | 6 AY | Laboratuvar sorumlusu | SERKAN ÖNAL |
DİYALİZ |
HSTN.GKG100 | Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1,2’den veya URR Değeri %65’ten Düşük Olan Hasta Oranı | 6 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
| | | | |
HSTN.GKG102 | Serum Ferritin Düzeyi 200-500 ng/ml Arasında Olan Hasta Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG103 | Serum Fosfor Düzeyi 5,5 mg/dl’den Yüksek Olan Hasta Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG104 | Serum Albümin Düzeyleri 3,5 g/dl’nin Altında Olan Hasta Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG105 | Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,5 – 10,5 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG106 | Düzeltilmiş Ca x P düzeyi 55 mg²/dL²’nin Altında Olan Hasta Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG107 | Ortalama Hemodiyaliz Süresi | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG108 | Eritropoetin Kullanım Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG109 | Ortalama Hemoglobin Düzeyi 10-13 g/dl Arasında Olan Hasta Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG110 | HBsAg Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG111 | Anti HCV Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG112 | Kalıcı Kateteri Olan Hasta Oranı | YILLIK | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG113 | Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG114 | Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG115 | Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oran | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG116 | Diyaliz Ünitesi Mortalite Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG117 | Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
HSTN.GKG118 | Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerinin Zamanında Yapılma Oranı | 3 AY | Diyaliz sorumlu hemş. | TUĞBA SÖNMEZ |
Bilgi Yönetimi Sistemi |
HSTN.GKG119 | Sağlık bilgi yönetimi sistemi(sbys)arızalarına ortalama müdahale süresi | 3 AY | Bilgi işlem birimi sorumlusu | ÖZLEM KÜÇÜKAYDIN |
HSTN.GKG120 | SBYS nin devre dışı kaldığı süre | 3 AY | Bilgi işlem birimi sorumlusu | ÖZLEM KÜÇÜKAYDIN |
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri |
HSTN.GKG121 | Eksiksiz hasta dosyası oranı | 3 AY | Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri sorumlusu | BİROL ELMAS |